Disponible Optimisée Démarche HSE Engagée Qualité Garantie Payement online sécurisé Fiabilité, sérénité et fidélité Tarification Transparente
Notre engagement qualité
Maßtriser La qualité des services rendus à nos clients.La traçabilité des produits expédiés.La gestion des non-conformités. Les moyens de mesure pour valider et tester les appareils dépannés par notre SAV. | Analyser, vérifierLes non-conformités détectées,la conformité des produits et prestations associées,le bon fonctionnement de chacun des services. |
Prénom Nom | Fonction | Contact |
Saad MAKBOUL | Responsable Qualité Sécurité Environnement | SM@xbiomed.fr |
Conditionnement | Emballage | |
Un maximum de nos rĂ©fĂ©rences est vendu par boitage pour limiter le sur-emballage.Les produits chimiques peuvent ĂȘtre achetĂ©s dans leur conditionnement d’origine, c’est “la quantitĂ© verte“. | Nos cartons neufs sont constituĂ©s Ă 95% de cartons recyclĂ©s.La colle du scotch utilisĂ© est en acrylique.Nous recyclons par broyage 100% des cartons reçus pour le calage.Nous filmons nos palettes avec du film prĂ©-Ă©tirĂ© pour une Ă©conomie de 1470kg de plastique par an.Nos coussins d’air de calage “verts” sont oxo-dĂ©gradables en 3 ans au lieu de 10 pour les classiques. | |
Livraison | Communication | |
Notre transporteur principal sâest engagĂ© en signant la Charte dâEngagements Volontaires de lâADEME, Ă rĂ©duire ses Ă©missions de CO2 et Ă suivre lâĂ©volution par des indicateurs.49% de sa flotte est conforme Ă la norme Euro5.Ses vĂ©hicules sont bridĂ©s Ă 90km/h afin de baisser la consommation de gasoil. | Tous nos catalogues sont fabriquĂ©s Ă partir de papier issu de forĂȘts gĂ©rĂ©es durablement et labellisĂ©es PEFC.Toutes les impressions sont faites avec de l’encre vĂ©gĂ©tale.Nos imprimeurs sont certifiĂ©s AFAQ ISO 14001 et agrĂ©Ă©s “IMPRIM’VERT”.Nous avons adoptĂ© “la lettre verte” qui n’utilise plus l’avion et limite donc les Ă©missions de CO2. |
Autres mesures |
DĂ©matĂ©rialisation des flux.Diminution de notre parc d’imprimante.Diminution de notre consommation d’eau de 145m3 sur 1 an.Tous nos vĂ©hicules ont une faible Ă©mission de CO2, ils sont fabriquĂ©s sur site certifiĂ© ISO 14001 et recyclĂ© Ă 95% en fin de vie.XBIOMED construit son nouveau batiment vert et prĂ©voit de dĂ©mĂ©nager en 2024 dans de nouveaux locaux BBC (BĂątiment Basse Consommation).Classement Silver par Ecovadis. |